| Netznutzungsentgelte Strom Stand 01.01.2012 aktuelles Preisblatt: hier
Netzpreise für Kunden mit Leistungsmessung (Jahresleistungspreissystem)1 | ||||
| Jahresbenutzungsdauer | <2.500 h/a | >2500 h/a | ||
| Entnahmestelle | Leistungspreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Arbeitspreis |
| Mittelspannung (MS) | 6,18 | 3,77 | 99,44 | 0,04 |
| Umspannung (MS/NS) | 6,49 | 3,89 | 93,35 | 0,42 |
| Niederspannung (NS) | 10,11 | 4,06 | 55,41 | 2,25 |
| Netzpreise für Kunden ohne Leistungsmessung1 | ||||
| Entnahmestelle | Grundpreis | Arbeitspreis | ||
| Niederspannung (NS) | 24,50 | 4,75 | ||
| Speicherheizung (NS) | 0,00 | 2,20 | ||
| Sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (NS) | 0,00 | 2,20 | ||
| Monatsleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung1 | ||||
| Entnahmestelle | Leisungspreis | Arbeitspreis | ||
| Mittelspannung (MS) | 16,57 | 0,04 | ||
| Umspannung (MS/NS) | 15,56 | 0,42 | ||
| Niederspannung (NS) | 9,24 | 2,25 | ||
1) Netto-Entgelte zuzüglich Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (KWKG, § 19 StromNEV und Konzessionsabgabe)