| Entnahme und Einspeisung mit Lastgangzählung | |||
| Messung | Messstellenbetrieb | Abrechnung | |
| EUR/a | EUR/a | EUR/a | |
| Mittelspannung (MS) | 350,00 | 630,00 | 220,00 |
| Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz | 0,00 | ||
| Niederspannung einschließlich Umspannung (MS/NS) | 300,00 | 300,00 | 220,00 |
| Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz | 25,00 | ||
| Preisabschlag für alle Spannungsebenen (MS) (MS/NS) (NS) | |||
| - Kundenseitig gestellte Telekommunikationseinrichtung | 45,00 | ||
| - statt täglicher nur monatliche Datenbereitstellung | 70,00 | ||
| Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung | |||
| Messung | Messstellenbetrieb | Abrechnung | |
| EUR/a/Vorgang | EUR/a | EUR/a/Vorgang | |
| Eintarifzähler | 3,80 | 8,70 | 12,00 |
| Zweitarifzähler | 4,50 | 18,60 | 12,20 |
| Mehrtarifzähler (>=3) | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
| Zweitarif-2-Richtungszähler | 15,00 | 20,00 | 15,00 |
| Maximumzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) | 15,00 | 45,00 | 15,00 |
| LZ 96h-Zähler | 15,00 | 45,00 | 15,00 |
| Prepaymentzähler | 15,00 | 45,00 | 15,00 |
| Pauschalanlage | 15,00 | ||
| Wandler | 25,00 | ||
| Schaltgerät | 12,00 | ||
| Telekommunikationskomponente Funk-Modem (z.B. GSM) | 80,00 | ||
| Telekommunikationskomponente Festnetz-Modem | 45,00 | ||
| Intelligente Messeinrichtung gem. § 21b EnWG | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
|
Alle Preise sind Netto-Entgelte zuzüglich jeweils gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit 19%). | Stand 01.01.2012 | ||
Die Messkosten sind auch aus dem Preisblatt Netzentgelte-Strom als Anlage 1 zum Lieferantenrahmenvertrag ersichtlich.
Downloads Netznutzung
| Ordner | Anzahl der Dokumente |
|---|---|
Downloads Lieferantenrahmenvertrag | 5 |
Downloads Netzentgelte | 5 |
Veröffentlichungspflichten | 0 |
Downloads Lieferantenrahmenvertrag