Preisblatt
zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Gas der Gemeindewerke Kiefersfelden
Gültig ab 01.01.2012
| Kundengruppe | Tarif-schlüssel | Grundpreis Euro/Monat | Arbeitspreis Cent/kWh | vorteilhaft bei einem Jahres-verbrauch in kWh | umgerechnet in Betriebs-kubikmeter m³ Vb) (bei 10,3 kWh/m³ Vb) | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | ||||
| Kleinverbrauchskunden | 7,48 | 8,90 | 5,42 | 6,45 | 000-10000 | 000-971 | |
| Haushaltskunden I | 7,85 | 9,34 | 5,15 | 6,13 | 10001-50007 | 972-4855 | |
| Gewerbekunden I | 7,85 | 9,34 | 4,96 | 5,90 | 10001-50007 | 972-4855 | |
| Haushaltskunden II | 12,05* | 14,34* | 5,05 | 6,01 | 50008-130000 | 4855-12621 | |
| Gewerbekunden II | 12,05* | 14,34* | 4,86 | 5,78 | 50008-130000 | 4855-12621 | |
* Der Grundpreis gilt für Anschlußwerte bis 60 kW. Für Anschlußwerte über 60 kW wird eine Aufzahlung von 0,77 Euro/kW/Monat (Netto 0,65 Euro/kW/Monat) auf den Grundpreis erhoben.