Preisblatt
zur Anlage zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)der Gemeindewerke Kiefersfelden
gültig ab 01. Juli 2009
A) Allgemeine Tarife
| ohne Umsatzsteuer Euro | mit 7% Umsatzsteuer Euro | ||||||
| Wasserpreis pro Kubikmeter | 0,75 | 0,80 | ||||
| 2. | Grundpreis | ||||||
| Der monatliche Grundpreis beträgt bei Verwendung von Wasserzählern mit einem Stundendurchgang von | |||||||
| Qn = 2,5 m³/h | 5,00 | 5,35 | |||||
| Qn = 6 m³/h | 22,50 | 24,08 | |||||
| Qn = 10 m³/h | 40,00 | 42,80 | |||||
| |||||||
| 50 mm | 60,00 | 64,20 | |||||
| 80 mm | 70,00 | 74,90 | |||||
| 100 mm | 130,00 | 139,10 | |||||
| 3. | Standrohrmiete bei Bauwasser oder sonstigen nicht gemessenen Verbrauch | ||||||
| Die Standrohrmiete beträgt bei einem Bauvorhaben oder sonstigen Verbauch für jeweils 100 m² angefangener Geschoßfläche | 15,00 | 16,05 | |||||
| 4. | Bereitstellungspreis für Feuerlöscheinrichtungen | 15,00 | 16,05 | ||||
| Der Bereitstellungspreis für einen Löschwasseranschluss beträgt je angefangener Mona | |||||||
B) Rechnungslegung und Fälligkeit (Text siehe Anlage AVBWasserV bzw. AVBWasserV)
C) Inbetriebsetzung der Kundenanlage (Text siehe Anlage AVBWasserV)
Die Kosten für die erstmalige Inbetriebsetzung oder jeder weiteren Wiederinbetriebsetzung werden mit den jeweilig geltenden Euro-Montagestundensätze der Gemeindewerke in Rechnung gestellt.
D) Hausanschlusskosten (Text siehe Ziffer 7 Anlage AVBWasserV)
E) Baukostenzuschuss (Text siehe Ziffer 5 Anlage AVBWasserV)
F) Verzugskosten (Text siehe AVBWasserV)
| ohne Umsatzsteuer Euro | mit 19% Umsatzsteuer Euro | ||||
| Kosten für | |||||
| - erneute Zahlungsaufforderung (Zahlungserinnerung) | 5,00 | 5,80 | |||
| - Nachinkasso je Inkassogang (oder Abschaltauftrag) jeweils je Kundenanlage | 25,00 | 29,00 |
G) Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung (Text siehe AVBWasserV)
| ohne | mit 19% | ||||
| Kosten für | |||||
| - jede Absperrung (Absperrungsauftrag) | 40,00 | 47,60 | |||
| - jede Wiedereinschaltung | 40,00 | 47,60 | |||
| - jede Absperrung unter erschwerten Umständen | 60,00 | 71,40 | |||
| - jeden vergeblichen Wiedereinschaltungsversuch jeweils je Kundenanlage | 40,00 | 47,60 |
Downloads Kieferer wasser
| Name | Größe |
|---|---|
Bedingungen_Wasser_AVBWasserV.pdf | 113,3k |
Preisblatt_Wasser.pdf | 82,4k |
Preisblatt_Wasser_01.07.2009.pdf | 55,1k |